Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Energiequelle
Gradtagszahlen bezogen auf die Kalenderjahre (kälter als 15 °C gilt als Heiztag)
Mittelwert Maximum Minimum
Jahr Langj. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahr 1991-2000 seit 1990 seit 1990
Mittel bis 2024 bis 2023
Jan 607 471 528 559 525 488 577 716 670 489 486 524 563 518 580 570 499 666 437 456 630,9 719,8 544,8 528,7 594,1 538,5 517,4 568,5 617,9 487,1 562,6 454,0 565,6 481,9 470,8 528,2 Jan 556 720 437
Feb 546 359 619 453 560 578 402 645 403 381 504 429 478 389 592 470 545 536 430 444 503 562,7 508,2 603,1 544,9 390,8 494,6 469,5 462,2 587,3 384,8 400,2 482,7 403,3 435,8 359,9 Feb 497 645 359
Mär 501 380 382 446 485 416 503 584 426 431 422 440 505 438 446 460 478 554 397 467 453,7 459,6 470,0 379,8 627,8 384,4 441,4 468,4 372,5 532,0 386,6 432,2 427,6 442,5 430,0 366,1 Mär 454 628 366
Apr 368 357 362 341 256 303 328 321 391 315 304 256 359 348 329 300 299 341 225 352 220,5 320,1 211,4 327,6 320,3 253,7 340,6 345,0 367,4 204,3 298,5 271,3 401,5 347,3 345,4 Apr 318 402 204
Mai 220 157 298 130 121 192 211 251 210 140 167 101 130 137 168 249 219 152 142 145 158,5 299,3 142,2 144,9 214,6 212,4 243,5 126,7 135,8 82,1 229,1 198,1 256,4 131,9 193,1 Mai 182 299 82
Jun 94 81 178 26 97 105 128 145 72 22 38 74 146 40 5 93 99 74 25 57 108,2 72,8 53,8 89,7 93,5 96,0 98,0 11,7 12,4 38,1 0,0 34,0 5,1 31,7 41,8 Jun 89 178 0
Jul 60 0 1 6 87 3 0 67 0 42 0 75 6 33 5 60 18 0 56 23 19,4 0,0 60,8 41,3 5,3 11,2 29,8 16,0 14,6 12,6 7,1 23,2 5,5 0,0 0,0 Jul 28 87 0
Aug 59 0 27 11 97 25 37 0 0 71 19 17 16 0 19 17 61 42 44 7 10,8 31,0 36,3 11,2 11,7 78,2 0,0 21,8 22,1 17,2 0,0 0,0 27,3 0,0 5,9 Aug 30 97 0
Sep 170 221 111 156 231 175 147 253 143 130 23 121 204 133 139 129 88 13 157 176 105,1 167,3 76,0 150,9 168,6 81,4 178,1 30,0 173,0 87,2 110,9 98,5 67,3 143,8 24,1 Sep 149 253 13
Okt 326 263 346 405 342 371 203 313 350 339 311 275 172 356 429 285 252 170 343 297 353,6 317,8 281,0 303,9 231,7 206,4 345,9 337,6 220,3 229,4 243,1 267,9 257,3 149,5 212,4 Okt 326 429 150
Nov 451 439 459 408 579 364 467 441 457 526 443 361 433 423 371 441 427 344 443 415 323,9 449,8 436,1 409,4 432,0 373,3 332,8 465,3 406,9 422,4 422,8 355,5 403,9 373,6 399,7 Nov 451 579 324
Dez 559 546 549 545 493 470 683 669 528 546 497 479 592 627 525 528 539 421 532 559 594,3 732,5 453,3 527,3 454,4 506,0 345,5 494,2 487,5 451,1 422,0 474,4 504,3 537,0 451,0 Dez 546 733 346
Ges 3.961 3.274 3.860 3.486 3.873 3.490 3.686 4.405 3.650 3.432 3.214 3.152 3.604 3.440 3.608 3.602 3.524 3.313 3.231 3.398 3.450 4.133 3.274 3.518 3.699 3.132 3.368 3.355 3.293 3.151 3.068 3.009 3.405 3.043 3.010 1.254 Ges 3.625 4.405 3.009
-17,34 % -2,55 % -11,99 % -2,22 % -11,89 % -6,94 % 11,21 % -7,85 % -13,36 % -18,86 % -20,42 % -9,01 % -13,15 % -8,91 % -9,06 % -11,03 % -16,36 % -18,43 % -14,21 % -12,90 % 4,33 % -17,35 % -11,19 % -6,62 % -20,92 % -14,98 % -15,31 % -16,87 % -20,45 % -22,56 % -24,03 % -14,05 % -23,19 % -24,01 % -68,34 % -24,03 %
wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als kälter als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als kälter als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmer als wärmster
langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel langj. Mittel Wert
Die Gradtagszahlen erhielten wir anfangs von der Landesgas in Sarstedt. 
Seit 2009 nehmen wir die Gradtagszahlen vom Deutschen Wetterdienst für Hannover aus dem Internet!
Die Gradtagszahl ist die Summe der täglichen Differenzen zwischen der mittleren
Raumtemperatur von 20 °C und der mittleren Außenlufttemperatur für alle Heiztage.
Aus der Tabelle kann ersehen werden, wie kalt oder warm die letzten Jahre im Vergleich zum 
langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2000 waren. 
Zur Zeit holen wir die GTZ hier
http://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/derived_germany/techn/monthly/heating_degreedays/hdd_3807/
Wir nehmen die von Barsinghausen/Hohenbostel 03.11.2022 Jansen