Hier geht es zurück zur Aufrufseite von GeSoPro                                
Delfi-Bad Gehrden, Lange-Feldstr. 15, 30989 Gehrden
GeSo 2 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein- monatliche Mittelwerte
Monat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Monat stunden (langj. Mittel*) 2006-2021
Jan 516 435 360 489 137 299 421 100 349 336 224 323 282 382 118 Bem2 278 292 337 376 Jan 40,6 316
Feb 534 620 947 547 473 704 798 442 895 750 573 367 621 955 172 Bem2 538 772 749 590 Feb 61,8 621
Mrz 1.362 1.685 1.382 1.274 1.518 1.752 1.651 982 1.710 1.372 1.307 1.507 1.350 1.384 1.105 1.572 1.901 1.180 1.354 Mrz 111,3 1.432
Apr 1.885 2.753 1.872 2.706 2.475 2.578 1.858 2.194 2.087 2.535 2.326 1.879 2.017 2.380 3.022 2.327 2.441 1.949   Apr 158,1 2.306
Mai 2.907 2.776 3.016 2.963 2.070 3.065 2.893 2.327 2.583 2.816 3.015 2.590 3.117 2.694 3.093 2.688 3.208 3.079   Mai 207,0 2.788
Jun 2.906 2.413 2.916 2.851 3.303 2.768 2.407 2.850 2.913 2.823 2.923 2.783 1.756 Bem1 3.182 2.989 3.074 3.178 3.094   Jun 216,0 2.804
Jul 3.385 2.392 2.833 2.683 3.098 2.380 2.761 3.127 2.738 2.854 2.627 2.144 1.614 Bem1 2.833 2.558 2.466 2.237 2.705   Jul 196,7 2.656
Aug 2.083 2.251 2.271 2.554 2.111 2.147 2.651 2.624 2.373 2.496 2.391 2.323 2.488 2.628 2.544 2.188 2.041 2.276   Aug 189,7 2.383
Sep 2.044 1.747 1.703 1.826 1.623 1.852 1.860 1.573 1.621 1.826 1.999 1.401 1.958 1.688 2.023 1.811 1.590 2.064   Sep 148,6 1.785
Okt 1.138 1.146 1.074 1.079 1.124 1.437 1.155 1.098 1.098 1.027 779 956 1.289 1.197 974 1.175 1.444 975   Okt 103,7 1.109
Nov 523 457 303 398 311 565 532 511 508 544 389 439 518 466 594 390 665 406   Nov 47,9 466
Dez 342 311 365 273 61 312 220 347 221 289 266 206 248 182 269 274 254 142   Dez 33,5 262
Summen 19.625 18.986 19.042 19.643 18.304 19.859 19.207 18.175 19.096 19.668 18.819 16.918 17.258 19.971 19.461 18.781 20.023 18.956 2.320 Summen 1.514,9 18.926
800=Soll 882 kWh/kWp*a 853 kWh/kWp*a 855 kWh/kWp*a 882 kWh/kWp*a 822 kWh/kWp*a 892 kWh/kWp*a 863 kWh/kWp*a 816 kWh/kWp*a 858 kWh/kWp*a 884 kWh/kWp*a 845 kWh/kWp*a 760 kWh/kWp*a 775 kWh/kWp*a 897 kWh/kWp*a 874 kWh/kWp*a 844 kWh/kWp*a 900 kWh/kWp*a 852 kWh/kWp*a 104 kWh/kWp*a 800=Soll
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr
clearpixel
clearpixel
GeSo2klein
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !!
Bem1   Zwei Wechselrichter sind ausgefallen. Verlust ca. 1.500 kWh
Bem2   Ein Wechselrichter ist ausgefallen. Verlust ca. ??? kWh
Gesamt kWh 344.112
0,546 €/kWh
22.260 Wp Spitzenleistung schon eingenommen 187.885,15 €
180,0 m² Kollektorfläche Kosten 107.000,00 €
12.12.2005 Betriebsbeginn Gewinn ab 05/16 80.885,15 €
02.04.2024 Letzter Stand  
6.686 Tage Differenz
18,32 Jahre Differenz Formel für das Jahressoll
344.112 kWh Summe kWh 22,26 kWp
51,5 kWh/Tag Ist am Tag mal
17.808 kWh Soll pro Jahr 800 kWh/kWp a
48,8 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % sind
104 kWh/m² a spez. Energieerzeugung 17.808 kWh Soll/a
kein Nachteil
18.786 kWh/a Schnitt 02.04.2024 12.12.2005 18,32 Jahre durch Modulausrichtung
2,7 kWh/Tag sind 5,49 % Das wäre die Einnahme, wenn der Schnitt so bleibt!
über Schnitt über Schnitt 31.12.2025 12.12.2005 20,07 Jahre 205.813,77 €
möglicher Ertrag
375.713 kWh/20a
Ausschüttungen am Ausschüttung nach
2007 Ausschüttung für 2006 86,45 €/Anteil 9.250 € Das sind 3,645 % effektiv, (5 % Abschreibung) 22.05.2007 1.249 Tagen 3,42 Jahre
2008 Ausschüttung für 2007 85,00 €/Anteil 9.095 € Das sind 3,500 % effektiv, (5 % Abschreibung) 17.07.2008 948 Tagen 2,60 Jahre
2009 Ausschüttung für 2008 93,50 €/Anteil 10.005 € Das sind 4,350 % effektiv, (5 % Abschreibung) 02.05.2009 1.237 Tagen 3,39 Jahre
2010 Ausschüttung für 2009 94,00 €/Anteil 10.058 € Das sind 4,400 % effektiv, (5 % Abschreibung) 08.06.2010 1.639 Tagen 4,49 Jahre
2011 Ausschüttung für 2010 92,00 €/Anteil 9.844 € Das sind 4,200 % effektiv, (5 % Abschreibung) 28.04.2011 1.963 Tagen 5,38 Jahre
2012 Ausschüttung für 2011 94,00 €/Anteil 10.058 € Das sind 4,400 % effektiv, (5 % Abschreibung) 28.09.2012 2.482 Tagen 6,80 Jahre
2013 Ausschüttung für 2012 94,00 €/Anteil 10.058 € Das sind 4,400 % effektiv, (5 % Abschreibung) 19.07.2013 2.776 Tagen 7,61 Jahre
2014 Ausschüttung für 2013 84,00 €/Anteil 8.988 € Das sind 3,400 % effektiv, (5 % Abschreibung) 21.10.2014 3.235 Tagen 8,86 Jahre
2015 Ausschüttung für 2014 93,00 €/Anteil 9.951 € Das sind 4,300 % effektiv, (5 % Abschreibung) 12.11.2015 3.622 Tagen 9,92 Jahre
2016 Ausschüttung für 2015 95,00 €/Anteil 10.165 € Das sind 4,500 % effektiv, (5 % Abschreibung) 28.11.2016 4.004 Tagen 10,97 Jahre
2017 Ausschüttung für 2016 95,00 €/Anteil 10.165 € Das sind 4,500 % effektiv, (5 % Abschreibung) 31.01.2018 4.433 Tagen 12,15 Jahre
2018 Ausschüttung für 2017 47,00 €/Anteil 5.029 € Das sind -0,300 % effektiv, (5 % Abschreibung) 2 neue Wechselrichter 31.12.2018 4.767 Tagen 13,06 Jahre
2019 Ausschüttung für 2018 95,00 €/Anteil 10.165 € Das sind 4,500 % effektiv, (5 % Abschreibung) 30.12.2019 5.131 Tagen 14,06 Jahre
2020 Ausschüttung für 2019 keine 0 € Das sind -5,000 % effektiv, (5 % Abschreibung)      
2021 Ausschüttung für 2020 200,00 €/Anteil 21.400 € Das sind 15,000 % effektiv, (5 % Abschreibung) 27.10.2021 5.798 Tagen 15,88 Jahre
2022 Ausschüttung für 2021 100,00 €/Anteil 10.700 € Das sind 5,000 % effektiv, (5 % Abschreibung) 12.09.2022 6.118 Tagen 16,76 Jahre
2022 Ausschüttung für 2022 100,00 €/Anteil 10.700 € Das sind 5,000 % effektiv, (5 % Abschreibung) 26.09.2023 6.497 Tagen 17,80 Jahre
  69,795 %
107 Anteile a 1.000 € 165.631 € Gesamtausschüttung
Kosten: 107.000,00 € Rest: -58.630,65 € ist bezahlt!
Schnitt 11.042 € pro Jahr
Entwicklung eines 1.000 € - Anteils
1.000,00 € Wert in 2005 Wert in 2006 Wert in 2007 Wert in 2008 Wert in 2009 Wert in 2010 Wert in 2011 Wert in 2012 Wert in 2013 Wert in 2014 Wert in 2015 Wert in 2016 Wert in 2017 Wert in 2018 Wert in 2019 Wert in 2020 Wert in 2021 Wert in 2022 Wert in 2023 Wert in 2024 Wert in 2025
gezahlt 2006 1.000,00 € 950,00 € 900,00 € 850,00 € 800,00 € 750,00 € 700,00 € 650,00 € 600,00 € 550,00 € 500,00 € 450,00 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 € 1,00 €
5 % Abschreibg./a                                          
50 €/a und Anteil                                          
Ausschüttung/a 0,00 € 86,45 € 85,00 € 93,50 € 94,00 € 92,00 € 94,00 € 94,00 € 84,00 € 93,00 € 95,00 € 95,00 € 47,00 € 95,00 € 0,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 €
Ausschüttung/ges 0,00 € 86,45 € 171,45 € 264,95 € 358,95 € 450,95 € 544,95 € 638,95 € 722,95 € 815,95 € 910,95 € 1.005,95 € 1.052,95 € 1.147,95 € 1.147,95 € 1.347,95 € 1.447,95 € 1.547,95 €
Ausschüttungs % 3,645 % 7,145 % 11,495 % 15,895 % 20,095 % 24,495 % 28,895 % 32,295 % 36,595 % 41,095 % 45,595 % 45,295 % 49,795 % 44,795 % 59,795 % 64,795 % 69,795 %
Rendite 697,95 € 1.000,00 € 1.036,45 € 1.071,45 € 1.114,95 € 1.158,95 € 1.200,95 € 1.244,95 € 1.288,95 € 1.322,95 € 1.365,95 € 1.410,95 € 1.455,95 € 1.452,95 € 1.497,95 € 1.447,95 € 1.597,95 € 1.647,95 € 1.697,95 €
nach 1. Jahr nach 2. Jahr nach 3. Jahr nach 4. Jahr nach 5. Jahr nach 6. Jahr nach 7. Jahr nach 8. Jahr nach 9. Jahr nach 10. Jahr nach 11. Jahr nach 12. Jahr nach 13. Jahr nach 14. Jahr nach 15. Jahr nach 16. Jahr nach 17. Jahr nach 18. Jahr nach 19. Jahr nach 20. Jahr
4,106 %/a
Rendite 697,95 €
nach 17 Jahren
Abschr. 850,00 €
nach 17 Jahren
Wert der Anlage
nach 17 Jahren
150,00 €