Hier geht es zurück zur Aufrufseite von GeSoPro
Hauptschule der Stadt Gehrden, (seit 2011 Oberschule auf 2. OG) Lange Feldstr. 8, 30989 Gehrden
GeSo 7 HS kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein-
Monat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Monat stunden (langj. Mittel*) monatliche Mittelwerte 2012-2021
Jan   777 246 535 540 403 689 566 619 599 462 451 516 0 Jan 40,6 544
Feb   1.146 863 1.612 1.405 1.295 979 1.330 1.573 1.508 899 1.198 1.187 0 Feb 61,8 1.261
Mrz   2.942 2.109 3.162 2.510 2.579 2.864 2.293 2.650 2.803 2.644 3.380 2.222 0 Mrz 111,3 2.656
Apr   4.088 4.515 4.145 5.131 4.743 4.095 4.312 4.611 5.412 4.032 4.070 3.595   Apr 158,1 4.508
Mai 4.356 6.100 5.019 5.869 5.788 6.398 5.946 6.520 5.506 5.869 4.774 5.892 5.893   Mai 207,0 5.779
Jun 6.502 5.492 5.952 6.018 5.970 6.111 5.985 5.494 7.273 5.881 5.817 6.140 6.241   Jun 216,0 5.999
Jul 5.310 6.000 6.852 5.783 6.242 5.960 5.735 7.594 5.620 5.172 4.802 5.864 5.458   Jul 196,7 5.976
Aug 4.511 5.700 5.738 5.216 5.639 5.194 4.864 5.706 5.582 5.043 4.200 5.318 4.475   Aug 189,7 5.288
Sep 3.629 3.878 2.894 3.196 3.436 3.882 2.854 3.902 3.268 3.709 3.278 1.920 Bem1 3.821   Sep 148,6 3.430
Okt 2.619 2.009 2.020 2.002 1.763 1.484 1.856 2.305 2.143 1.667 1.915 0 Bem1 1.732   Okt 103,7 1.916
Nov 1.002 865 919 942 902 744 683 840 782 884 700 814 0   Nov 47,9 826
Dez 483 405 491 274 526 519 363 394 490 382 295 354 0   Dez 33,5 414
Summen 28.412 39.402 37.618 38.754 39.852 39.312 36.913 41.256 40.117 38.929 33.818 35.401 35.140 0 Summen 1.514,9 38.597
680=Soll 548 kWh/kWp*a 761 kWh/kWp*a 726 kWh/kWp*a 748 kWh/kWp*a 769 kWh/kWp*a 759 kWh/kWp*a 713 kWh/kWp*a 796 kWh/kWp*a 774 kWh/kWp*a 752 kWh/kWp*a 653 kWh/kWp*a 683 kWh/kWp*a 678 kWh/kWp*a 0 kWh/kWp*a 680=Soll
clearpixel
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !!
Bem1 Der Stromanschluss für die GeSo 7 HS wurde am 15.09.2022 umgelegt. Deshalb keine Werte!
Bem2 Der Wechselrichteraum wird umgestaltet. Deshalb wurden am 14.11.2023 die WR abgebaut und eingelagert!
Solarmodul Schott Dünnschicht 1,108 m 1,308 m 1,449 m² 120 Watt 432 Stck. 626,082 m² 51.840 Watt
lt. Plan 432 Stck.
Formel für das Jahressoll
Gesamt kWh 484.924 51,80 kWp
0,2815 €/kWh mal
51.840 Wp Spitzenleistung schon eingenommen 136.506,11 € 800 kWh/kWp a
626,0 m² Modulfläche Kosten 150.387,00 € sind
11.05.2011 Betriebsbeginn Rest -13.880,89 € 41.440 kWh Soll/a
03.04.2024 Letzter Stand   Es fehlen noch 49.310 kWh Produktion 15 % Nachteil
4.711 Tage Differenz durch Modulausrichtung
12,91 Jahre Differenz Die Module liegen nach Ost und West
484.924 kWh Summe kWh 680 kWh/kWp a
102,9 kWh/Tag Ist am Tag 35.224 kWh Soll/a
35.224 kWh Soll pro Jahr
96,5 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 %
60 kWh/m² a spez. Energieerzeugung
Das wäre die Einnahme, wenn der Schnitt so bleibt!
37.571 kWh/a Schnitt 03.04.2024 11.05.2011 12,91 Jahre 136.506,11 €
6,4 kWh/Tag sind 6,66 % Das wäre die Einnahme, wenn der Schnitt so bleibt! möglicher Ertrag
über Schnitt über Schnitt 31.12.2031 11.05.2011 20,65 Jahre 218.450,34 € 751.421 kWh/20a Oberschule auf 2. OG
Anlage 7 Hauptschule/OBS und Anlage 7 Feuerwehr sind finanziell verbunden, deshalb stehen die Ausschüttungen bei der Feuerwehranlage!