Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Bürgeranlagen
PV Rath Anlage 9,5 kWp
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein- PV Rath
Monat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan 165 140 106 152 57 118 131 51 144 124 94 162 117 131 140 108 99 79 111 Jan 40,6
Feb 206 195 335 169 192 251 282 176 336 326 274 209 339 352 274 261 202 198 156 Feb 61,8
Mrz 479 567 505 464 520 606 545 481 651 572 521 614 487 510 689 644 550 310 334 Mrz 111,3
Apr 635 990 642 962 916 930 635 833 750 930 906 759 831 955 1.145 832 579 575 480 Apr 158,1
Mai 986 973 1.173 1.090 761 1.136 835 730 956 1.052 1.086 997 1.198 926 1.063 967 799 725   Mai 207,0
Jun 1.095 944 1.108 990 1.222 1.000 727 1.039 1.042 1.074 1.032 1.004 1.055 1.239 1.040 1.095 802 797   Jun 216,0
Jul 1.238 843 960 1.004 1.075 800 941 1.136 1.019 1.054 1.010 970 1.266 986 942 906 728 673   Jul 196,7
Aug 698 857 784 969 678 808 957 905 833 908 890 811 991 927 899 774 735 587   Aug 189,7
Sep 717 601 580 610 533 646 646 545 631 631 737 565 711 494 745 653 427 544   Sep 148,6
Okt 380 418 382 344 383 462 398 385 404 355 272 376 454 431 335 395 346 216   Okt 103,7
Nov 176 132 110 129 90 205 183 192 185 197 174 121 210 154 206 139 162 99   Nov 47,9
Dez 93 104 123 95 26 80 76 127 78 134 124 76 88 131 97 92 69 45   Dez 33,5
Summen 6.868 6.764 6.808 6.978 6.453 7.042 6.356 6.600 7.029 7.357 7.120 6.664 7.747 7.236 7.575 6.866 5.498 4.848 1.081 Summen 1.514,9
680 =Soll 721 710 714 732 677 739 667 693 738 772 747 699 813 759 795 720 577 509 113 680 =Soll
clearpixel
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !! Summe 122.890 kWh
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr
9.530 Wp Spitzenleistung
rath01,rath01
78,0 m² Kollektorfläche
01.01.2006 Betriebsbeginn
02.05.2024 Letzter Stand  
6.696 Tage Differenz Formel für das Jahressoll
18,35 Jahre Differenz 9,53 kWp
116.961 kWh Summe kWh mal
17,5 kWh/Tag Ist am Tag 800 kWh/kWp a
6.480 kWh Soll pro Jahr   sind
17,8 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 7.624 kWh Soll/a
82 kWh/m² a spez. Energieerzeugung minus 15 % weil nach Westen
6.480 kWh Soll/a
6.376 kWh/a Schnitt 02.05.2024 01.01.2006 18,35 Jahre
-0,3 kWh/Tag -sind 1,61 %
unter Schnitt unter Schnitt