Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Bürgeranlagen
PV Meffert Anlage 3,8 kWp
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh     Sonnen-schein- PV Meffert
Monat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan   58 60 48 62 21 54 64 18 65 54 50 75 52 63 66 47 46 53 79 Jan 40,6
Feb   85 91 149 75 78 126 133 71 149 139 118 92 148 156 122 92 129 130 95 Feb 61,8
Mrz   218 264 232 203 231 272 256 210 284 234 220 257 214 215 296 266 339 188 211 Mrz 111,3
Apr   279 432 276 425 406 422 311 351 339 414 375 322 353 393 472 348 354 340 301 Apr 158,1
Mai   444 438 520 479 329 484 451 331 401 433 486 430 512 406 456 426 472 468   Mai 207,0
Jun   482 420 493 438 540 458 443 456 458 467 442 427 438 521 445 462 477 486   Jun 216,0
Jul   617 374 433 447 486 373 431 497 435 447 429 408 540 425 400 384 464 416   Jul 196,7
Aug 336 308 375 348 426 305 361 421 399 361 399 380 353 419 400 383 328 464 356   Aug 189,7
Sep 326 317 271 258 259 243 287 292 240 264 271 312 236 303 270 317 283 269 332   Sep 148,6
Okt 209 170 192 164 154 170 216 183 171 179 152 117 150 197 187 146 175 217 140   Okt 103,7
Nov 72 75 62 44 58 47 98 89 83 84 96 73 63 90 69 100 62 112 68   Nov 47,9
Dez 38 46 47 49 46 7 48 34 51 35 60 56 32 42 57 48 47 51 28   Dez 33,5
Summen 982 3.099 3.026 3.014 3.072 2.863 3.199 3.108 2.878 3.054 3.166 3.058 2.845 3.308 3.162 3.251 2.920 3.394 3.005 686 Summen 1.514,9
680 =Soll 260 820 801 797 813 757 846 822 761 808 838 809 753 875 837 860 772 898 795 181 680 =Soll
clearpixel
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !! Summe 57.090 kWh
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr 20. Jahr
3.780 Wp Spitzenleistung
30,0 m² Kollektorfläche
25.07.2005 Betriebsbeginn
meffert01
02.05.2024 Letzter Stand  
6.856 Tage Differenz Formel für das Jahressoll
18,78 Jahre Differenz 3,78 kWp
57.090 kWh Summe kWh mal
8,3 kWh/Tag Ist am Tag 800 kWh/kWp a
2.570 kWh Soll pro Jahr   sind
7,0 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 3.024 kWh Soll/a
101 kWh/m² a spez. Energieerzeugung minus 15 % weil nach Westen
2.570 kWh Soll/a
3.042 kWh/a Schnitt 02.05.2024 01.08.2005 18,76 Jahre
1,3 kWh/Tag sind 18,26 %
über Schnitt über Schnitt