Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Bürgeranlagen    
PV Urban Anlage 4 kWp
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein- PV Urban
Monat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan 138 31 76 109 50 97 29 84 109 67 94 90 97 72 65 73 Jan 40,6
Feb 119 125 145 170 96 201 282 178 114 211 204 149 175 203 206 74 Feb 61,8
Mrz 264 310 318 290 289 314 77 224 276 273 244 42 299 378 200 136 Mrz 111,3
Apr 464 436 449 309 346 324 413 380 312 327 390 249 336 371 255 217 Apr 158,1
Mai 521 380 471 401 304 537 381 400 348 459 370 448 394 457 334   Mai 207,0
Jun 418 391 373 336 405 223 378 355 367 369 434 369 389 341 346   Jun 216,0
Jul 431 474 306 388 448 365 364 360 332 339 414 353 358 0 Bem1 294   Jul 196,7
Aug 463 280 336 421 383 351 387 366 331 468 341 363 326 116 Bem1 295   Aug 189,7
Sep 314 270 339 293 266 136 276 314 258 320 233 351 301 294 312   Sep 148,6
Okt 231 208 312 243 205 99 191 142 163 256 294 167 194 295 122   Okt 103,7
Nov 54 52 134 122 112 42 128 95 77 125 88 147 72 146 46   Nov 47,9
Dez 81 38 57 56 103 31 74 93 31 45 77 47 40 59 7   Dez 33,5
Summen 3.498 2.995 3.316 3.138 3.007 2.720 2.980 2.991 2.718 3.259 3.183 2.775 2.981 2.732 2.482 500 Summen 1.514,9
800 =Soll 880 753 834 789 756 684 750 752 684 820 801 698 750 687 624 126 800 =Soll
clearpixel clearpixel
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !! Summe 45.275 kWh
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr
Bemerkungen: Bem1: Die Anlage war defekt, Brokering hat repariert. Ca. 500 kWh Ausfall!
3.975 Wp Spitzenleistung
32,0 m² Kollektorfläche
01.01.2009 Betriebsbeginn
02.05.2024 Letzter Stand  
5.600 Tage Differenz Formel für das Jahressoll
15,34 Jahre Differenz 3,98 kWp
42.293 kWh Summe kWh mal
7,6 kWh/Tag Ist am Tag 800 kWh/kWp a
3.180 kWh Soll pro Jahr   sind
8,7 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 3.180 kWh Soll/a
86 kWh/m² a spez. Energieerzeugung kein Nachteil
durch Modulausrichtung
2.757 kWh/a Schnitt 02.05.2024 01.01.2009 15,34 Jahre urban01
-1,2 kWh/Tag -sind 13,31 %
unter Schnitt unter Schnitt
Summen