Hier geht es zurück zur Aufrufseite
Fensterbau Rohde Gehrden, Ronnenberger Str. 29a, 30989 Gehrden
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein-
Monat 2017 Einsp. 2018 Einsp. 2019 Einsp. 2020 Einsp. 2021 Einsp. 2022 Einsp. 2023 Einsp. 2024 Einsp. Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan     654 305 770 374 777 337 493 224 567 386 629 151 654 367 Jan 40,6
Feb     1.632 1.004 1.846 1.009 1.355 627 1.035 434 1.427 655 1.411 742 1.179 590 Feb 61,8 Seit Einspeisebeginn werden
Mrz     2.829 1.860 2.992 1.704 3.828 2.184 3.131 1.562 4.022 1.756 2.491 1.087 2.789 1.651 Mrz 111,3
Apr     4.581 2.643 5.112 2.830 6.241 2.978 4.730 2.405 4.527 2.211 4.102 1.906     Apr 158,1
Mai     7.169 3.559 5.272 2.817 7.178 3.302 5.500 2.840 6.655 2.642 6.473 3.348     Mai 207,0
Jun     5.879 2.280 7.509 3.680 5.938 1.966 6.520 1.852 6.849 2.376 6.621 3.138     Jun 216,0    57,74 %  
Jul 4.987 1.971 7.902 3.780 5.949 Bem1 2.204 5.626 1.711 3.260 1.616 6.362 2.460 5.670 2.535     Jul 196,7    
Aug 5.304 1.614 5.915 2.433 5.501 1.950 5.414 1.567 6.602 1.258 4.005 Bem3 1.435 4.727 1.705     Aug 189,7 des solar erzeugten Stromes im Gebäude verbraucht!
Sep 3.163 1.219 4.261 1.919 3.684 1.658 4.058 1.107 3.629 864 3.528 952 3.972 1.305     Sep 148,6
Okt 2.038 1.080 2.469 1.054 2.345 985 1.925 1.115 2.201 760 2.616 723 1.878 330     Okt 103,7
Nov 933 500 1.004 422 918 467 823 Bem2 -149 Bem2 743 193 1.072 340 762 454     Nov 47,9
Dez 517 310 495 225 576 317 253 136 486 131 418 123 366 267     Dez 33,5
Summen 16.942 6.694 44.790 21.484 42.474 19.995 43.416 16.881 38.330 14.139 42.048 16.059 39.102 16.968 4.622 2.608 Summen 1.514,9
680=Soll 368 kWh/kWp*a 974 kWh/kWp*a 923 kWh/kWp*a 944 kWh/kWp*a 833 kWh/kWp*a 914 kWh/kWp*a 850 kWh/kWp*a     680=Soll
clearpixel
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr
clearpixel
Ges.-Fläche
clearpixel
156 Stck Modul 1,638 m 0,982 m 1,609 m² 250,928 m²
46.020 Wp 295 Watt
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !!
Bem1: Im Juli 2019 war ein Wechselrichter defekt. Dieser wurde auf Garantie gewechselt. Verlust ca. 1.500 kWh
Bem2: Im Nov. 2020 war ein Wechselrichter 14 Tage defekt. Verlust ca. 200 kWh. Der Minuswert kommt durch Zählertoleranzen!
Bem3: Ein Schütz war eine Woche defekt, Verlust ca. 1.500 kWh
Gesamt kWh 271.724
46.020 Wp Spitzenleistung
251,0 m² Kollektorfläche
04.07.2017 Betriebsbeginn
02.04.2024 Letzter Stand  
2.464 Tage Differenz
6,75 Jahre Differenz
271.724 kWh Summe kWh Formel für das Jahressoll
110,3 kWh/Tag Ist am Tag 46,02 kWp
31.294 kWh Soll pro Jahr mal
85,7 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 800 kWh/kWp a
160 kWh/m² a spez. Energieerzeugung sind
36.816 kWh Soll/a
minus 15 % weil ost/west Modulausrichtung
31.294 kWh Soll/a
24,5 kWh/Tag sind 28,62 %
über Schnitt über Schnitt