Hier geht es zurück zur Aufrufseite der Bürger
Solarthermieanlage Jansen in Gehrden
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein-
Monat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan   27 kWh 10 kWh 16 kWh 31 kWh 14 kWh 10 kWh 32 kWh 5 kWh 13 kWh 15 kWh 5 kWh 17 kWh 8 kWh 19 kWh 26 kWh 6 kWh 18 kWh 23 kWh 8 kWh 5 kWh 6 kWh 11 kWh Jan 40,6
Feb   58 kWh 35 kWh 36 kWh 21 kWh 18 kWh 61 kWh 20 kWh 28 kWh 28 kWh 25 kWh 16 kWh 39 kWh 43 kWh 36 kWh 24 kWh 43 kWh 57 kWh 23 kWh 20 kWh 15 kWh 15 kWh 8 kWh Feb 61,8
Mrz 22 kWh 81 kWh 70 kWh 64 kWh 59 kWh 82 kWh 52 kWh 47 kWh 68 kWh 78 kWh 64 kWh 54 kWh 68 kWh 52 kWh 39 kWh 55 kWh 46 kWh 36 kWh 54 kWh 20 kWh 37 kWh 14 kWh 15 kWh Mrz 111,3
Apr 67 kWh 93 kWh 67 kWh 79 kWh 50 kWh 100 kWh 61 kWh 125 kWh 84 kWh 90 kWh 43 kWh 63 kWh 55 kWh 82 kWh 65 kWh 45 kWh 64 kWh 68 kWh 96 kWh 19 kWh 24 kWh 23 kWh 15 kWh Apr 158,1
Mai 60 kWh 54 kWh 56 kWh 74 kWh 73 kWh 73 kWh 112 kWh 91 kWh 35 kWh 72 kWh 57 kWh 39 kWh 47 kWh 47 kWh 64 kWh 65 kWh 76 kWh 46 kWh 56 kWh 16 kWh 26 kWh 19 kWh   Mai 207,0
Jun 62 kWh 40 kWh 62 kWh 72 kWh 78 kWh 49 kWh 82 kWh 67 kWh 89 kWh 56 kWh 35 kWh 54 kWh 48 kWh 55 kWh 25 kWh 47 kWh 48 kWh 64 kWh 52 kWh 19 kWh 25 kWh 19 kWh   Jun 216,0
Jul 59 kWh 56 kWh 62 kWh 72 kWh 107 kWh 47 kWh 77 kWh 71 kWh 79 kWh 42 kWh 54 kWh 81 kWh 63 kWh 51 kWh 52 kWh 51 kWh 81 kWh 50 kWh 45 kWh 17 kWh 19 kWh 15 kWh   Jul 196,7
Aug 93 kWh 98 kWh 93 kWh 64 kWh 49 kWh 69 kWh 66 kWh 105 kWh 50 kWh 58 kWh 73 kWh 70 kWh 54 kWh 85 kWh 71 kWh 61 kWh 69 kWh 71 kWh 66 kWh 18 kWh 32 kWh 21 kWh   Aug 189,7
Sep 80 kWh 114 kWh 97 kWh 115 kWh 111 kWh 65 kWh 77 kWh 95 kWh 55 kWh 80 kWh 64 kWh 50 kWh 63 kWh 56 kWh 88 kWh 41 kWh 80 kWh 52 kWh 78 kWh 24 kWh 22 kWh 31 kWh   Sep 148,6
Okt 65 kWh 70 kWh 59 kWh 89 kWh 56 kWh 71 kWh 52 kWh 43 kWh 45 kWh 75 kWh 62 kWh 41 kWh 55 kWh 43 kWh 25 kWh 38 kWh 68 kWh 49 kWh 31 kWh 16 kWh 25 kWh 12 kWh   Okt 103,7
Nov 21 kWh 28 kWh 44 kWh 32 kWh 24 kWh 8 kWh 10 kWh 16 kWh 4 kWh 35 kWh 30 kWh 25 kWh 29 kWh 38 kWh 14 kWh 19 kWh 30 kWh 14 kWh 34 kWh 6 kWh 14 kWh 6 kWh   Nov 47,9
Dez 14 kWh 30 kWh 26 kWh 7 kWh 16 kWh 9 kWh 25 kWh 19 kWh 2 kWh 6 kWh 6 kWh 21 kWh 7 kWh 20 kWh 28 kWh 5 kWh 11 kWh 19 kWh 12 kWh 5 kWh 6 kWh 2 kWh   Dez 33,5
Summen 543 kWh 749 kWh 681 kWh 720 kWh 675 kWh 605 kWh 685 kWh 731 kWh 544 kWh 633 kWh 528 kWh 519 kWh 545 kWh 580 kWh 526 kWh 477 kWh 622 kWh 544 kWh 570 kWh 188 kWh 250 kWh 183 kWh 49 kWh Summen 1.514,9
clearpixel
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !! Seit Feb. 2021 haben wir eine neue Heizung. Der WMZ ist jetzt von Vaillant und zeigt viel weniger an, als der vorgänger von Viessmann! Kosten
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr 20. Jahr 21. Jahr 22. Jahr 23. Jahr 4.000 €
Gaspreis brutto €/kwh 0,040 €/kWh 0,043 €/kWh 0,045 €/kWh 0,050 €/kWh 0,061 €/kWh 0,064 €/kWh 0,067 €/kWh 0,064 €/kWh 0,055 €/kWh 0,060 €/kWh 0,072 €/kWh 0,073 €/kWh 0,071 €/kWh 0,065 €/kWh 0,064 €/kWh 0,066 €/kWh 0,067 €/kWh 0,066 €/kWh 0,066 €/kWh 0,074 €/kWh 0,068 €/kWh Summe Einsparung
Einsparung in € 21,72 € 32,21 € 30,65 € 36,00 € 41,18 € 38,72 € 45,90 € 46,78 € 29,92 € 37,98 € 38,02 € 37,89 € 38,70 € 37,70 € 33,66 € 31,24 € 41,43 € 35,90 € 37,51 € 13,91 € 17,00 € 724,00 € in 21 Jahren
Gesamtsumme 12.147 kWh
3,5 m² Fläche Röhre
27.03.2002 Betriebsbeginn
02.05.2024 Letzter Stand   300 Liter  Speichervolumen
8.072 Tage Differenz 86 Liter  pro m² Kollektorfläche
22,12 Jahre Differenz
12.147 kWh Summe kWh
157 kWh/m² a spez. Energieerzeugung
Jansen01
Speichergröße: 300 Liter
Nutzung: Warmwasser
Geschirrspüler
Waschmaschine
Heizungsunterstützung: nein