Hier geht es zurück zur Aufrufseite der Bürger    
Solarthermieanlage Wüppen in Gehrden
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein-
Monat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan 0 kWh 13 kWh 11 kWh 1 kWh 10 kWh 19 kWh 12 kWh 9 kWh 24 kWh 4 kWh 12 kWh 16 kWh 7 kWh 17 kWh 8 kWh 10 kWh 19 kWh 7 kWh 15 kWh 11 kWh 8 kWh 7 kWh 8 kWh Jan 40,6
Feb 58 kWh 64 kWh 49 kWh 23 kWh 18 kWh 25 kWh 24 kWh 61 kWh 20 kWh 33 kWh 42 kWh 40 kWh 18 kWh 58 kWh 56 kWh 38 kWh 34 kWh 65 kWh 89 kWh 28 kWh 31 kWh 48 kWh 33 kWh Feb 61,8
Mrz 83 kWh 97 kWh 108 kWh 63 kWh 39 kWh 77 kWh 99 kWh 76 kWh 75 kWh 99 kWh 112 kWh 98 kWh 85 kWh 116 kWh 103 kWh 87 kWh 109 kWh 82 kWh 96 kWh 76 kWh 84 kWh 153 kWh 51 kWh Mrz 111,3
Apr 103 kWh 103 kWh 129 kWh 84 kWh 58 kWh 83 kWh 112 kWh 94 kWh 135 kWh 146 kWh 157 kWh 108 kWh 136 kWh 113 kWh 157 kWh 156 kWh 78 kWh 198 kWh 132 kWh 182 kWh 89 kWh 134 kWh 138 kWh Apr 158,1
Mai 228 kWh 140 kWh 148 kWh 44 kWh 36 kWh 94 kWh 90 kWh 132 kWh 126 kWh 80 kWh 154 kWh 120 kWh 94 kWh 130 kWh 140 kWh 100 kWh 167 kWh 272 kWh 178 kWh 171 kWh 122 kWh 139 kWh 160 kWh Mai 207,0
Jun 155 kWh 134 kWh 141 kWh 58 kWh 13 kWh 60 kWh 102 kWh 152 kWh 119 kWh 134 kWh 125 kWh 110 kWh 131 kWh 146 kWh 178 kWh 215 kWh 183 kWh 298 kWh 446 kWh 152 kWh 204 kWh 182 kWh 175 kWh Jun 216,0
Jul 135 kWh 115 kWh 80 kWh 49 kWh 15 kWh 49 kWh 73 kWh 118 kWh 90 kWh 124 kWh 77 kWh 110 kWh 133 kWh 149 kWh 176 kWh 151 kWh 177 kWh 297 kWh 239 kWh 118 kWh 122 kWh 153 kWh 136 kWh Jul 196,7
Aug 144 kWh 153 kWh 67 kWh 72 kWh 42 kWh 51 kWh 109 kWh 111 kWh 132 kWh 108 kWh 124 kWh 131 kWh 146 kWh 118 kWh 180 kWh 131 kWh 151 kWh 220 kWh 261 kWh 100 kWh 108 kWh 189 kWh 82 kWh Aug 189,7
Sep 73 kWh 116 kWh 120 kWh 68 kWh 29 kWh 133 kWh 87 kWh 92 kWh 85 kWh 110 kWh 86 kWh 95 kWh 68 kWh 91 kWh 114 kWh 146 kWh 100 kWh 159 kWh 113 kWh 144 kWh 69 kWh 73 kWh 84 kWh Sep 148,6
Okt 73 kWh 62 kWh 61 kWh 43 kWh 37 kWh 52 kWh 74 kWh 60 kWh 47 kWh 65 kWh 84 kWh 53 kWh 44 kWh 67 kWh 68 kWh 35 kWh 51 kWh 56 kWh 85 kWh 35 kWh 47 kWh 63 kWh 36 kWh Okt 103,7
Nov 22 kWh 14 kWh 20 kWh 12 kWh 14 kWh 24 kWh 20 kWh 10 kWh 11 kWh 4 kWh 38 kWh 28 kWh 26 kWh 28 kWh 35 kWh 17 kWh 11 kWh 38 kWh 14 kWh 28 kWh 12 kWh 36 kWh 13 kWh Nov 47,9
Dez 2 kWh 4 kWh 13 kWh 6 kWh 6 kWh 11 kWh 7 kWh 15 kWh 10 kWh 0 kWh 5 kWh 5 kWh 17 kWh 4 kWh 16 kWh 16 kWh 4 kWh 9 kWh 8 kWh 7 kWh 5 kWh 8 kWh 4 kWh Dez 33,5
Summen 1.076 kWh 1.015 kWh 947 kWh 523 kWh 317 kWh 678 kWh 809 kWh 930 kWh 874 kWh 907 kWh 1.016 kWh 914 kWh 905 kWh 1.037 kWh 1.231 kWh 1.102 kWh 1.084 kWh 1.701 kWh 1.676 kWh 1.052 kWh 901 kWh 1.185 kWh 920 kWh Summen 1.514,9
clearpixel
Gesamtsumme 22.800 kWh
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !!
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr 20. Jahr 21. Jahr 22. Jahr 23. Jahr
4,0 m² Fläche Röhre
01.01.2001 Aufzeichnungsbeginn wüppen01
02.05.2024 Letzter Stand 350 Liter  Speichervolumen
8.522 Tage Differenz 88 Liter  pro m² Kollektorfläche
23,35 Jahre Differenz
#NAME? Summe kWh
#NAME? spez. Energieerzeugung
Speichergröße: 350 Liter
Nutzung: Warmwasser
 
 
Heizungsunterstützung: nein