Hier geht es zurück zur Aufrufseite der Bürger    
Solarthermieanlage Brenner in Gehrden
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh Sonnen-schein-  
Monat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 stunden (langj. Mittel*)
Jan   9 27 33 10 46 25 30 41 28 61 40,6
Feb   65 88 82 39 119 106 80 58 50 256 61,8
Mrz   194 242 221 153 259 207 146 206 29 226 111,3
Apr   296 323 226 280 262 309 285 217 395 470 158,1
Mai   184 340 309 246 291 322 367 311 452 339 207,0
Jun   316 310 252 313 294 295 341 299 296 548 216,0
Jul   244 183 263 332 319 301 261 244 417 481 196,7
Aug   202 248 302 271 227 284 286 263 346 878 189,7
Sep   172 221 219 192 180 211 257 183 246 575 148,6
Okt   137 181 153 133 139 119 67 97 209 342 103,7
Nov 22 12 74 58 46 59 58 39 31 143 81 47,9
Dez 24 4 16 17 41 15 42 37 13 56 70 33,5
Summen 46 1.835 2.253 2.135 2.056 2.210 2.279 2.196 1.963 2.667 4.327 1.514,9
clearpixel clearpixel
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !!
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr
9,2 m² Fläche Flach
05.11.2009 Betriebsbeginn
03.04.2024 Letzter Stand 750 Liter  Speichervolumen
5.263 Tage Differenz 82 Liter  pro m² Kollektorfläche
14,42 Jahre Differenz
23.967 kWh Summe kWh
181 kWh/m² a spez. Energieerzeugung
Solar-Brenner
Speichergröße: 750 Liter
Nutzung: Warmwasser
 
 
Heizungsunterstützung: ja