Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Passivhaus
Zeitraum Stromverbrauch gesamt Stromverbrauch Warmwasser u. Heizung Haushaltsstrom-Verbrauch 150 m² Wohnfläche Stromverbrauch Einfamilienhaus Ziegeleiweg 1A
Januar 03 1.000 kWh 700 kWh 300 kWh  
bei 423m³ beheiztem Raumvolumen
Februar 03 650 kWh 400 kWh 250 kWh  
März 03 550 kWh 300 kWh 250 kWh  
April 03 435 kWh 133 kWh 302 kWh  
Mai 03 373 kWh 17 kWh 356 kWh  
Juni 03 558 kWh 0 kWh 558 kWh  
Juli 03 279 kWh 0 kWh 279 kWh  
August 03 200 kWh 0 kWh 200 kWh  
September 03 325 kWh 9 kWh 316 kWh  
Oktober 03 580 kWh 233 kWh 347 kWh  
November 03 688 kWh 240 kWh 448 kWh  
Dezember 03 908 kWh 535 kWh 373 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2003 6.546 kWh 2.567 kWh 3.979 kWh 17,1 kWh/m²*a 43,6 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 04 1.074 kWh 673 kWh 401 kWh  
Februar 04 900 kWh 525 kWh 375 kWh  
März 04 665 kWh 334 kWh 331 kWh  
April 04 400 kWh 120 kWh 280 kWh  
Mai 04 300 kWh 72 kWh 228 kWh  
Juni 04 270 kWh 7 kWh 263 kWh  
Juli 04 199 kWh 3 kWh 196 kWh  
August 04 260 kWh 1 kWh 259 kWh  
September 04 276 kWh 6 kWh 270 kWh  
Oktober 04 385 kWh 95 kWh 290 kWh  
November 04 740 kWh 367 kWh 373 kWh  
Dezember 04 910 kWh 485 kWh 425 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2004 6.379 kWh 2.688 kWh 3.691 kWh 17,9 kWh/m²*a 42,5 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 05 900 kWh 515 kWh 385 kWh  
Februar 05 900 kWh 560 kWh 340 kWh  
März 05 700 kWh 400 kWh 300 kWh  
April 05 290 kWh 52 kWh 238 kWh  
Mai 05 200 kWh 2 kWh 198 kWh  
Juni 05 230 kWh 0 kWh 230 kWh  
Juli 05 260 kWh 1 kWh 259 kWh  
August 05 300 kWh 25 kWh 275 kWh  
September 05 330 kWh 3 kWh 327 kWh  
Oktober 05 330 kWh 17 kWh 313 kWh  
November 05 760 kWh 400 kWh 360 kWh  
Dezember 05 1.100 kWh 500 kWh 600 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2005 6.300 kWh 2.475 kWh 3.825 kWh 16,5 kWh/m²*a 42,0 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 06 1.164 kWh 790 kWh 374 kWh  
Februar 06 330 kWh 16 kWh 314 kWh Seit Feb 06
März 06 320 kWh 22 kWh 298 kWh hat Fam. Fischer
April 06 200 kWh 15 kWh 185 kWh einen Kaminofen
Mai 06 240 kWh 2 kWh 238 kWh im Einsatz
Juni 06 250 kWh 1 kWh 249 kWh  
Juli 06 240 kWh 0 kWh 240 kWh  
August 06 200 kWh 2 kWh 198 kWh  
September 06 260 kWh 1 kWh 259 kWh  
Oktober 06 260 kWh 1 kWh 259 kWh  
November 06 350 kWh 30 kWh 320 kWh  
Dezember 06 340 kWh 24 kWh 316 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2006 4.154 kWh 904 kWh 3.250 kWh 6,0 kWh/m²*a 27,7 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 07 350 kWh 49 kWh 301 kWh  
Februar 07 310 kWh 29 kWh 281 kWh  
März 07 300 kWh 24 kWh 276 kWh  
April 07 260 kWh 9 kWh 251 kWh  
Mai 07 230 kWh 3 kWh 227 kWh  
Juni 07 230 kWh 1 kWh 229 kWh  
Juli 07 240 kWh 1 kWh 239 kWh  
August 07 290 kWh 2 kWh 288 kWh  
September 07 290 kWh 2 kWh 288 kWh  
Oktober 07 260 kWh 9 kWh 251 kWh  
November 07 375 kWh 36 kWh 339 kWh  
Dezember 07 420 kWh 37 kWh 383 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2007 3.555 kWh 202 kWh 3.353 kWh 1,3 kWh/m²*a 23,7 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Die Werte sind der reine Wahnsinn!
Die 202 kWh Heizstrom ist der Rest, der zum Heizen zusätzlich gebraucht wird. Alles andere macht die Solaranlage und der am Speicher angeschlossene Kaminofen!
Januar 08 400 kWh 35 kWh 365 kWh  
Februar 08 355 kWh 30 kWh 325 kWh  
März 08 300 kWh 25 kWh 275 kWh  
April 08 280 kWh 20 kWh 260 kWh  
Mai 08 300 kWh 1 kWh 299 kWh  
Juni 08 230 kWh 1 kWh 229 kWh  
Juli 08 180 kWh 0 kWh 180 kWh  
August 08 290 kWh 4 kWh 286 kWh  
September 08 310 kWh 14 kWh 296 kWh  
Oktober 08 350 kWh 30 kWh 320 kWh  
November 08 390 kWh 35 kWh 355 kWh  
Dezember 08 430 kWh 39 kWh 391 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2008 3.815 kWh 234 kWh 3.581 kWh 1,6 kWh/m²*a 25,4 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 09 400 kWh 40 kWh 360 kWh  
Februar 09 370 kWh 36 kWh 334 kWh  
März 09 280 kWh 30 kWh 250 kWh  
April 09 240 kWh 1 kWh 239 kWh  
Mai 09 240 kWh 2 kWh 238 kWh  
Juni 09 300 kWh 2 kWh 298 kWh  
Juli 09 150 kWh 1 kWh 149 kWh  
August 09 250 kWh 2 kWh 248 kWh  
September 09 310 kWh 2 kWh 308 kWh  
Oktober 09 320 kWh 5 kWh 315 kWh  
November 09 440 kWh 35 kWh 405 kWh  
Dezember 09 410 kWh 40 kWh 370 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2009 3.710 kWh 196 kWh 3.514 kWh 1,3 kWh/m²*a 24,7 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 10 400 kWh 36 kWh 364 kWh  
Februar 10 360 kWh 40 kWh 320 kWh  
März 10 350 kWh 42 kWh 308 kWh  
April 10 330 kWh 24 kWh 306 kWh  
Mai 10 300 kWh 14 kWh 286 kWh  
Juni 10 300 kWh 4 kWh 296 kWh  
Juli 10 200 kWh 4 kWh 196 kWh  
August 10 250 kWh 5 kWh 245 kWh  
September 10 300 kWh 9 kWh 291 kWh  
Oktober 10 280 kWh 11 kWh 269 kWh  
November 10 430 kWh 64 kWh 366 kWh  
Dezember 10 430 kWh 50 kWh 380 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2010 3.930 kWh 303 kWh 3.627 kWh 2,0 kWh/m²*a 26,2 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 11 370 kWh 43 kWh 327 kWh  
Februar 11 360 kWh 36 kWh 324 kWh  
März 11 330 kWh 40 kWh 290 kWh  
April 11 260 kWh 4 kWh 256 kWh  
Mai 11 250 kWh 5 kWh 245 kWh  
Juni 11 290 kWh 5 kWh 285 kWh  
Juli 11 170 kWh 1 kWh 169 kWh  
August 11 220 kWh 0 kWh 220 kWh  
September 11 310 kWh 3 kWh 307 kWh  
Oktober 11 360 kWh 26 kWh 334 kWh  
November 11 380 kWh 37 kWh 343 kWh  
Dezember 11 390 kWh 37 kWh 353 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2011 3.690 kWh 237 kWh 3.453 kWh 1,6 kWh/m²*a 24,6 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 12 450 kWh 46 kWh 404 kWh  
Februar 12 400 kWh 40 kWh 360 kWh  
März 12 320 kWh 24 kWh 296 kWh  
April 12 300 kWh 27 kWh 273 kWh  
Mai 12 290 kWh 6 kWh 284 kWh  
Juni 12 280 kWh 5 kWh 275 kWh  
Juli 12 255 kWh 1 kWh 254 kWh  
August 12 260 kWh 1 kWh 259 kWh  
September 12 270 kWh 3 kWh 267 kWh  
Oktober 12 360 kWh 26 kWh 334 kWh  
November 12 360 kWh 36 kWh 324 kWh  
Dezember 12 390 kWh 37 kWh 353 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2012 3.935 kWh 252 kWh 3.683 kWh 1,7 kWh/m²*a 26,2 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 13 340 kWh 37 kWh 303 kWh  
Februar 13 305 kWh 40 kWh 265 kWh  
März 13 305 kWh 30 kWh 275 kWh  
April 13 270 kWh 25 kWh 245 kWh  
Mai 13 280 kWh 8 kWh 272 kWh  
Juni 13 250 kWh 1 kWh 249 kWh  
Juli 13 120 kWh 0 kWh 120 kWh  
August 13 240 kWh 5 kWh 235 kWh  
September 13 170 kWh 6 kWh 164 kWh  
Oktober 13 275 kWh 6 kWh 269 kWh  
November 13 340 kWh 38 kWh 302 kWh  
Dezember 13 370 kWh 40 kWh 330 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2013 3.265 kWh 236 kWh 3.029 kWh 1,6 kWh/m²*a 21,8 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 14 300 kWh 37 kWh 303 kWh  
Februar 14 270 kWh 40 kWh 230 kWh  
März 14 250 kWh 30 kWh 220 kWh  
April 14 120 kWh 25 kWh 95 kWh  
Mai 14 165 kWh 8 kWh 157 kWh  
Juni 14 140 kWh 1 kWh 139 kWh  
Juli 14 145 kWh 0 kWh 145 kWh  
August 14 100 kWh 5 kWh 95 kWh  
September 14 260 kWh 6 kWh 254 kWh  
Oktober 14 255 kWh 16 kWh 239 kWh  
November 14 380 kWh 68 kWh 312 kWh  
Dezember 14 430 kWh 90 kWh 340 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2014 2.815 kWh 326 kWh 2.489 kWh 2,2 kWh/m²*a 18,8 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 15 360 kWh 44 kWh 303 kWh  
Februar 15 245 kWh 20 kWh 225 kWh  
März 15 200 kWh 20 kWh 180 kWh  
April 15 180 kWh 27 kWh 153 kWh  
Mai 15 170 kWh 8 kWh 162 kWh  
Juni 15 140 kWh 4 kWh 136 kWh  
Juli 15 150 kWh 2 kWh 148 kWh  
August 15 90 kWh 2 kWh 88 kWh  
September 15 200 kWh 3 kWh 197 kWh  
Oktober 15 300 kWh 34 kWh 266 kWh  
November 15 320 kWh 30 kWh 290 kWh  
Dezember 15 350 kWh 46 kWh 304 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2015 2.705 kWh 240 kWh 2.465 kWh 1,6 kWh/m²*a 18,0 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
allerdings ist seit September 2013 ein kleine Photovoltaikanlage (950 Watt) in Betrieb
Kinderzimmer im Schuppen wird neuerdings benutzt und elektrisch beheizt
Januar 16 380 kWh 46 kWh 303 kWh  
Februar 16 305 kWh 33 kWh 272 kWh  
März 16 205 kWh 24 kWh 181 kWh  
April 16 180 kWh 24 kWh 156 kWh  
Mai 16 165 kWh 5 kWh 160 kWh  
Juni 16 165 kWh 2 kWh 163 kWh  
Juli 16 170 kWh 2 kWh 168 kWh  
August 16 235 kWh 11 kWh 224 kWh  
September 16 210 kWh 11 kWh 199 kWh  
Oktober 16 200 kWh 17 kWh 183 kWh  
November 16 340 kWh 35 kWh 305 kWh  
Dezember 16 355 kWh 35 kWh 320 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2016 2.910 kWh 245 kWh 2.665 kWh 1,6 kWh/m²*a 19,4 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 17 350 kWh 36 kWh 303 kWh  
Februar 17 310 kWh 35 kWh 275 kWh  
März 17 260 kWh 27 kWh 233 kWh  
April 17 220 kWh 26 kWh 194 kWh  
Mai 17 200 kWh 9 kWh 191 kWh  
Juni 17 130 kWh 1 kWh 129 kWh  
Juli 17 105 kWh 1 kWh 104 kWh  
August 17 195 kWh 1 kWh 194 kWh  
September 17 180 kWh 1 kWh 179 kWh  
Oktober 17 260 kWh 28 kWh 232 kWh  
November 17 300 kWh 33 kWh 267 kWh  
Dezember 17 310 kWh 29 kWh 281 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2017 2.820 kWh 227 kWh 2.593 kWh 1,5 kWh/m²*a 18,8 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 18 290 kWh 39 kWh 303 kWh  
Februar 18 210 kWh 35 kWh 175 kWh  
März 18 230 kWh 30 kWh 200 kWh  
April 18 150 kWh 20 kWh 130 kWh  
Mai 18 120 kWh 4 kWh 116 kWh  
Juni 18 130 kWh 4 kWh 126 kWh  
Juli 18 80 kWh 2 kWh 78 kWh  
August 18 90 kWh 3 kWh 87 kWh  
September 18 170 kWh 11 kWh 159 kWh  
Oktober 18 250 kWh 20 kWh 230 kWh  
November 18 300 kWh 30 kWh 270 kWh  
Dezember 18 340 kWh 32 kWh 308 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2018 2.360 kWh 230 kWh 2.130 kWh 1,5 kWh/m²*a 15,7 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 19 395 kWh 100 kWh 303 kWh  
Februar 19 350 kWh 106 kWh 244 kWh  
März 19 255 kWh 30 kWh 225 kWh  
April 19 165 kWh 24 kWh 141 kWh  
Mai 19 160 kWh 8 kWh 152 kWh  
Juni 19 110 kWh 6 kWh 104 kWh  
Juli 19 90 kWh 11 kWh 79 kWh  
August 19 85 kWh 6 kWh 79 kWh  
September 19 115 kWh 10 kWh 105 kWh  
Oktober 19 175 kWh 26 kWh 149 kWh  
November 19 220 kWh 30 kWh 190 kWh  
Dezember 19 270 kWh 37 kWh 233 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2019 2.390 kWh 394 kWh 1.996 kWh 2,6 kWh/m²*a 15,9 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Januar 20 295 kWh 80 kWh 303 kWh  
Februar 20 300 kWh 85 kWh 215 kWh  
März 20 240 kWh 28 kWh 212 kWh  
April 20 115 kWh 25 kWh 90 kWh  
Mai 20 90 kWh 6 kWh 84 kWh  
Juni 20 100 kWh 6 kWh 94 kWh  
Juli 20 105 kWh 9 kWh 96 kWh  
August 20 80 kWh 6 kWh 74 kWh  
September 20 115 kWh 10 kWh 105 kWh  
Oktober 20 270 kWh 26 kWh 244 kWh  
November 20 280 kWh 30 kWh 250 kWh  
Dezember 20 290 kWh 40 kWh 250 kWh spez. Heiz+WW-Verbr.
2020 2.280 kWh 351 kWh 1.929 kWh 2,3 kWh/m²*a 15,2 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Stromverbrauch EVU Solaranlage Stromerzeugg. Solaranlage Einspeisestrom Solaranlage Selbstgen. Strom
Januar 21 280 kWh      
Februar 21 275 kWh      
März 21 270 kWh      
April 21 110 kWh      
Mai 21 105 kWh      
Juni 21 100 kWh      
Juli 21 95 kWh      
August 21 100 kWh      
September 21 190 kWh 189 kWh 170 kWh 19 kWh
Oktober 21 270 kWh 374 kWh 361 kWh 13 kWh
November 21 295 kWh 144 kWh 102 kWh 42 kWh
Dezember 21 300 kWh 85 kWh 77 kWh 8 kWh
2021 2.390 kWh 792 kWh 710 kWh 82 kWh 2.472 kWh 16,5 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Stromverbrauch EVU Solaranlage Hausdach Stromerzeugg. Solaranlage Schuppen Stromerzeugg. Solaranlage Einspeisestrom Solaranlage Selbstgen. Strom
Januar 22 295 kWh 104 kWh 16 kWh 90 kWh 30 kWh
Februar 22 240 kWh 286 kWh 44 kWh 305 kWh 25 kWh
März 22 190 kWh 752 kWh 116 kWh 810 kWh 57 kWh
April 22 100 kWh 1.018 kWh 157 kWh 1.085 kWh 90 kWh
Mai 22 80 kWh 1.420 kWh 200 kWh 1.410 kWh 210 kWh
Juni 22 45 kWh 1.548 kWh 190 kWh 1.600 kWh 138 kWh
Juli 22 60 kWh 1.330 kWh 280 kWh 1.600 kWh 10 kWh
August 22 75 kWh 1.213 kWh 187 kWh 1.060 kWh 339 kWh
September 22 70 kWh 650 kWh 100 kWh 580 kWh 170 kWh
Oktober 22 100 kWh 423 kWh 65 kWh 310 kWh 179 kWh
November 22 165 kWh 205 kWh 31 kWh 130 kWh 106 kWh
Dezember 22 255 kWh 99 kWh 15 kWh 25 kWh 89 kWh
2022 1.675 kWh 9.047 kWh 1.401 kWh 9.005 kWh 1.443 kWh 3.118 kWh 20,8 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Stromverbrauch EVU Solaranlage Hausdach Stromerzeugg. Solaranlage Schuppen Stromerzeugg. Solaranlage Einspeisestrom Solaranlage Selbstgen. Strom
Januar 23 175 kWh 135 kWh 24 kWh 75 kWh 84 kWh
Februar 23 110 kWh 271 kWh 49 kWh 210 kWh 110 kWh
März 23 70 kWh 495 kWh 89 kWh 410 kWh 174 kWh
April 23 50 kWh 933 kWh 168 kWh 875 kWh 226 kWh
Mai 23 50 kWh 1.351 kWh 243 kWh 1.380 kWh 214 kWh
Juni 23 10 kWh 1.436 kWh 258 kWh 1.500 kWh 194 kWh
Juli 23 35 kWh 1.227 kWh 221 kWh 1.270 kWh 178 kWh
August 23 45 kWh 995 kWh 179 kWh 890 kWh 284 kWh
September 23 40 kWh 756 kWh 136 kWh 680 kWh 212 kWh
Oktober 23 90 kWh 312 kWh 56 kWh 235 kWh 133 kWh
November 23 220 kWh 162 kWh 29 kWh 95 kWh 96 kWh
Dezember 23 260 kWh 90 kWh 13 kWh 30 kWh 73 kWh
2023 1.155 kWh 8.163 kWh 1.465 kWh 7.650 kWh 1.978 kWh 3.133 kWh 20,9 kWh/m²*a Gesamt energieverbrauch
Zeitraum Stromverbrauch gesamt Stromverbrauch Warmwasser u. Heizung Haushaltsstrom-Verbrauch Strom eingekauft Solar selbst genutzt Solarstrom eingespeist
2003 6.546 kWh 2.567 kWh 3.979 kWh
2004 6.379 kWh 2.688 kWh 3.691 kWh
2005 6.300 kWh 2.475 kWh 3.825 kWh
2006 4.154 kWh 904 kWh 3.250 kWh
2007 3.555 kWh 202 kWh 3.353 kWh
2008 3.815 kWh 234 kWh 3.581 kWh
2009 3.710 kWh 196 kWh 3.514 kWh
2010 3.930 kWh 303 kWh 3.627 kWh
2011 3.690 kWh 237 kWh 3.453 kWh
2012 3.935 kWh 252 kWh 3.683 kWh
2013 3.265 kWh 236 kWh 3.029 kWh
2014 2.815 kWh 326 kWh 2.489 kWh
2015 2.705 kWh 240 kWh 2.465 kWh
2016 2.910 kWh 245 kWh 2.665 kWh
2017 2.820 kWh 227 kWh 2.593 kWh
2018 2.360 kWh 230 kWh 2.130 kWh
2019 2.390 kWh 394 kWh 1.996 kWh
2020 2.280 kWh 351 kWh 1.929 kWh
2021 2.472 kWh 2.390 kWh 82 kWh 710 kWh
2022 3.118 kWh 1.675 kWh 1.443 kWh 9.005 kWh
2023 3.133 kWh 1.155 kWh 1.978 kWh 7.650 kWh
21,01 Jahre 76.282 kWh 12.307 kWh
584 kWh 3,9 kWh/m²*a Schnitt/Jahr (18 J.)
3.631 kWh/a 24,2 kWh/m²*a Schnitt/Jahr
seit 2021 mit Sauna und E-Roller
01.01.2003 31.12.2023 21,01 Jahre seit Feb. 2006 Kaminofen seit Sept. 2013 kleine PV-Anl. 950 Watt in Betrieb Seit 2021 Solaranlage 11,58 kWp Sauna
Seit Sept. 2022 4 kW Speicher installiert
seit Mai 22 wird ein Elektroroller 110km/h (125 ccm) elektrisch betankt
Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Passivhaus